產(chǎn)品中心
●經(jīng)典一握開(kāi) 讓生活更簡(jiǎn)單;
●把手一握開(kāi)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),鋼化玻璃面板,極簡(jiǎn)風(fēng)格;
●前后面板鋁合金壓鑄,噴油工藝;
●國(guó)際C級(jí)鎖芯,防破性能強(qiáng)勁,防護(hù)系數(shù)高;
●采用金融級(jí)專用指紋采集芯片指紋識(shí)別更流暢;
●采用模塊化設(shè)計(jì),可添加多種聯(lián)網(wǎng)模塊(藍(lán)牙、WIFI、ZIGBEE);
●適用于各種場(chǎng)景聯(lián)網(wǎng)門(mén)鎖,涂鴉物聯(lián)、智能家居、公寓項(xiàng)目等;
支持的手機(jī)系統(tǒng): | Android 4.3/ISO7.0以上 | 供電方式: | 4節(jié)7號(hào)干電池 |
應(yīng)急電源: | 5V(Micro USB) | 低電報(bào)警電壓: | 4.8V |
電壓范圍: | 4.5~6V | 待機(jī)電流: | <50uA |
工作電流: | <250mA | 開(kāi)鎖時(shí)間: | ≈1.5 秒 |
鍵盤(pán): | 標(biāo)準(zhǔn)12鍵 | 密碼數(shù)量: | 100 |
密碼長(zhǎng)度: | 6-12位 | 聯(lián)網(wǎng)方式: | WIFI/藍(lán)牙/zigbee |
適用門(mén)類型: | 木門(mén)/防盜門(mén) | 適用門(mén)厚度(mm): | 38-120mm |
卡片類型: | MIFARE M1卡 | IC卡數(shù)量: | 291組 |
開(kāi)鎖方式: | App、密碼、指紋、IC卡、機(jī)械鑰匙 | 指紋頭類型: | 半導(dǎo)體指紋頭 |
指紋容量: | 8組 | 適用門(mén)厚度(mm): | 38-120mm |
認(rèn)假率 (FAR): | <0.001% | 拒真率 (FRR): | <1.0% |
工作溫度: | -10~60℃ | 工作濕度: | 45~90%RH |
存儲(chǔ)溫度: | -30~70℃ | 存儲(chǔ)濕度: | 45~90%RH |
鎖體型號(hào): | 5050機(jī)械式鎖體 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)類型: | 在線儲(chǔ)存 |
報(bào)警功能: | 防拆報(bào)警/低電量報(bào)警/系統(tǒng)鎖定報(bào)警 |
智能加密IC卡,極速開(kāi)鎖,安全性能高,防止復(fù)制,便于管理,適用小孩、老人和指紋缺失的特殊人群;
創(chuàng)佳C91鎖體采用304不銹鋼鎖舌,全鋼鎖體,防撞、防銹,適用于大部分家用門(mén)型,產(chǎn)品性能穩(wěn)定,安全性高;
每天平均10次以上開(kāi)鎖,可以使用一年以上低電壓報(bào)警,提示更換電池;
采用旋鈕設(shè)計(jì)關(guān)門(mén)后可機(jī)械反鎖,安全有保障;